熱中症対策商品

フロンレススポットクーラー

サイズ :H250×D300×W600mm(突起物除く) | 保護等級:IPX4相当 |
入力電圧:DC12V/DC48V | タンク容量:5ℓ(1日2回給水10時間稼働) |
消費電力:60W | 耐衝撃性:25G 1000回(JIS C 60068-2-27準拠) |
風 量:120㎥/h(吹出口で風量調節可) | 耐振動性:4.5G 8時間(JIS D1601 3種B準拠) |
保護機能:モーターロック検知、過電流保護 | |
ポンプ空運転防止 |
エヴァポ・クーラー

ファン2個タイプ | ファン1個タイプ |
---|---|
ノズルタイプ:2流体 | ノズルタイプ:2流体 |
ミスト噴霧量:調節可能(0~4.5ℓ/時) | ミスト噴霧量:調節可能(0~2.0ℓ/時) |
冷 却 能 力 :0.68KW (2ノズル使用、水消費量1ℓ/時) | 冷 却 能 力 :0.32KW(水消費量1.0ℓ/時) |
風 速:3段切替(強・中・弱) | 風 速:3段切替え(強・中・弱) |
消費電力:65W | 消 費 電 力 :38W |
電 源:DC12V(外部バッテリー) | 電 源:DC12V(外部バッテリー) |
本 体 寸 法 :220×160×165mm | 本 体 寸 法 :220×140×165mm |
本 体 重 量 :2.4kg(ファン除く) | 本 体 質 量 :2.7kg(ファン除く) |
小型DCクーラー

電源電圧:DC12V~48V | 冷媒:HFC R134a(GWP値:1430) |
定格電流:12A(DC12V) | 冷媒封入量:80g |
5.5A(DC24V) | 騒音値:約60dB |
3.5A(DC36V) | 質量:約11kg |
2.5A(DC48V) | 使用環境温度:15℃~40° |
冷房能力:0.33kw | |
圧縮機:全閉型ローターリー(定格出力:25W) |
※防水仕様ではありません
※本機の装着により一部後方の視界が妨げられる可能性があります
フロンレススポットクーラー

サイズ:W410×D214×H290mm | 重量:約6.3kg(給水タンク空状態) |
(突起部、吹き出し口除く) | 保護等級:IPX4相当 |
入力電圧:DC12~55V | タンク容量:約2ℓ(1日2回給水11時間稼働) |
消費電力:強 52W・中 30W ・弱 15W | ※気温35℃、湿度60%の場合 |
風量:強 80㎥/h・中 70㎥/h・弱 50㎥/h | 耐衝撃性:4.5G(非動作時、6方向各1000回) |
耐振動性:0.5G(非動作時、6方向計8時間) |
座席用サマーシート
一枚あると断然、違います
メッシュ素材で出来ており、蒸れを解消します
夏の暑さだけでなく、冬の寒さにも対応します
クーラーシート
約8秒で冷却効果 16個の強力ファン